ALGAR
Zapatos de lona de caña alta para mujer ALGAR
Zapatos de lona de caña alta para mujer ALGAR
Precio habitual
$54.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$54.99 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡No olvides cuidar tus pies! Los clásicos y elegantes zapatos de lona de caña alta serán una gran incorporación a tu guardarropa.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable, plantilla suave.
• Puntera de piel sintética
• Cuello acolchado, cordones en la parte delantera.
• Suelas y cordones en colores a juego.
Restricciones de edad: Para adultos
Garantía UE: 2 años
Otra información de cumplimiento: Cumple con los requisitos de plomo, cadmio, ftalatos, mercurio, ftalatos, formaldehído, bisfenoles y niveles de inflamabilidad.
En cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), Oak Inc. y SINDEN VENTURES LIMITED garantizan que todos los productos de consumo que se ofrecen son seguros y cumplen con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de los productos, comuníquese con nuestro representante de la UE en gpsr@sindenventures.com . También puede escribirnos a 123 Main Street, Anytown, Country o Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Chipre.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable, plantilla suave.
• Puntera de piel sintética
• Cuello acolchado, cordones en la parte delantera.
• Suelas y cordones en colores a juego.
Restricciones de edad: Para adultos
Garantía UE: 2 años
Otra información de cumplimiento: Cumple con los requisitos de plomo, cadmio, ftalatos, mercurio, ftalatos, formaldehído, bisfenoles y niveles de inflamabilidad.
En cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), Oak Inc. y SINDEN VENTURES LIMITED garantizan que todos los productos de consumo que se ofrecen son seguros y cumplen con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de los productos, comuníquese con nuestro representante de la UE en gpsr@sindenventures.com . También puede escribirnos a 123 Main Street, Anytown, Country o Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Chipre.
Guía de tallas
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9.00 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10.00 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 27.5 | 10 ½ | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11.00 | 12 ⅛ |
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Compartir



















